Description
Rare 5 bedroom home on larger lot near the lake! Beautiful brick and stucco elevation features a spacious family room, open kitchen with a large island and a casual dining area with a window seat, plus a study too! Relax in the spacious, private master suite at the rear of the home. The second bedroom downstairs is perfect for guests, a nursery or special family members. Three more large bedrooms and a big game room upstairs can be enjoyed with a pool table, a second living area watching a movie, or an open playroom. Three car garage houses cars, motorcycles, golf cart, jet ski, storage whatever!
Details
MLS# | 14035502 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2019 |
---|
Days On Site | 279 |
---|
Features
Bed(s) | 5 |
---|
Bath(s) | 3 Full |
---|
Garage | 3 |
---|
Story(s) | 2 |
---|
Acreage | 0.22 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $101.99 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $293,000 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $135.51 | Min Sale Price: $245,000 | Max Sale Price: $245,000 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $101.04 | Min Sale Price: $1,650 | Max Sale Price: $378,000 | Med Sale Price: $237,450 |
Date: Jul 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $80.58 | Min Sale Price: $1,475 | Max Sale Price: $458,000 | Med Sale Price: $205,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $113.54 | Min Sale Price: $1,725 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: May 2019 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $114.4 | Min Sale Price: $1,480 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $292,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $116.24 | Min Sale Price: $3,649 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $233,500 |
Date: Mar 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $131.61 | Min Sale Price: $208,000 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $331,975 |
Date: Feb 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $135.08 | Min Sale Price: $178,000 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $120.51 | Min Sale Price: $194,900 | Max Sale Price: $409,000 | Med Sale Price: $308,954 |
Date: Dec 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $121.31 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $357,888 | Med Sale Price: $237,500 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $101.99 |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $293,000 |
Med Sale Price: | $245,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $135.51 |
Min Sale Price: | $245,000 |
Max Sale Price: | $245,000 |
Med Sale Price: | $245,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $101.04 |
Min Sale Price: | $1,650 |
Max Sale Price: | $378,000 |
Med Sale Price: | $237,450 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $80.58 |
Min Sale Price: | $1,475 |
Max Sale Price: | $458,000 |
Med Sale Price: | $205,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $113.54 |
Min Sale Price: | $1,725 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $114.4 |
Min Sale Price: | $1,480 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $292,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $116.24 |
Min Sale Price: | $3,649 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $233,500 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $131.61 |
Min Sale Price: | $208,000 |
Max Sale Price: | $415,000 |
Med Sale Price: | $331,975 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $135.08 |
Min Sale Price: | $178,000 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $120.51 |
Min Sale Price: | $194,900 |
Max Sale Price: | $409,000 |
Med Sale Price: | $308,954 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $121.31 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $357,888 |
Med Sale Price: | $237,500 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form