Description
Several choices of subdivided acreage plots from this tract! Imagine your own cattle&calf or equine ranch, hay business, vineyard, or orchard. As one ranch, you'll find 225.663 acres, 2 houses, 4 employee homes, & several out building--priced below appraisal. A 6BR-3.5BA brick owner home with swimming pool & a 3BR 2BA brick home. As a dairy: 750 cow permit, dble 10 herringbone rapid exit dairy barn with 17 fresh cow stalls, 50 cow feed lane, 460 cow free stall barn, 260 cow free stall barn, 180 cow covered feed lanes, 65 cow open feed lane, 5 barns, hay&equipmt barn, 2 bay barn, manure slabs, separator & drying barn, ponds, undergrd irrigation to meadows, concrete cow alleys, & 7 wells. Lots of potential!
Details
MLS# | 13958733 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending - Show |
---|
Days On Site | 406 |
---|
Features
Zoning | NOTZON |
---|
Acreage | 225.66 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $100 | Min Sale Price: $152,500 | Max Sale Price: $152,500 | Med Sale Price: $152,500 |
Date: Sep 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $116.67 | Min Sale Price: $275,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $117.16 | Min Sale Price: $174,800 | Max Sale Price: $220,000 | Med Sale Price: $197,400 |
Date: Jul 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $110.11 | Min Sale Price: $82,000 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $181,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $101.02 | Min Sale Price: $140,543 | Max Sale Price: $233,250 | Med Sale Price: $168,000 |
Date: May 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $181.82 | Min Sale Price: $177,066 | Max Sale Price: $190,000 | Med Sale Price: $183,533 |
Date: Feb 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $93.22 | Min Sale Price: $121,000 | Max Sale Price: $121,000 | Med Sale Price: $121,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $68.44 | Min Sale Price: $162,960 | Max Sale Price: $162,960 | Med Sale Price: $162,960 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $100 |
Min Sale Price: | $152,500 |
Max Sale Price: | $152,500 |
Med Sale Price: | $152,500 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $116.67 |
Min Sale Price: | $275,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $117.16 |
Min Sale Price: | $174,800 |
Max Sale Price: | $220,000 |
Med Sale Price: | $197,400 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $110.11 |
Min Sale Price: | $82,000 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $181,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $101.02 |
Min Sale Price: | $140,543 |
Max Sale Price: | $233,250 |
Med Sale Price: | $168,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $181.82 |
Min Sale Price: | $177,066 |
Max Sale Price: | $190,000 |
Med Sale Price: | $183,533 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $93.22 |
Min Sale Price: | $121,000 |
Max Sale Price: | $121,000 |
Med Sale Price: | $121,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $68.44 |
Min Sale Price: | $162,960 |
Max Sale Price: | $162,960 |
Med Sale Price: | $162,960 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form