Photos representative of model home
Photos representative of model home
Photos representative of model home
Photos representative of model home
Description
An oasis in the city! AVAILABE NOW! Ash III Luxury Villa w_over $24K in upgrades offers sophisticated living in the midst of a nature retreat. Designed to provide the highest quality of life, featuring artisan architecture, space efficiency & outdoor living. Universal Design offers beauty & the comfort of mobility for all stages of life. 2 bedrooms+2 baths on 1st floor (incl. Master). Oversized gameroom on 2nd floor w_addtl bedroom and full bathroom. Wood floors in foyer, family, kitchen & dining areas; Stainless steel appliances; manufactured Quartz & Marble c-tops in kitchen & bathrooms. HOA ensures worry-free + low-maintenance living. N. Texas Greenbuilt certified!
Details
MLS# | 13952712 |
---|
Style | Town House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending - Show |
---|
Year | 2018 |
---|
Days On Site | 419 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 Full |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 2 |
---|
Acreage | 0.06 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $125.51 | Min Sale Price: $1,650 | Max Sale Price: $975,000 | Med Sale Price: $272,900 |
Date: Aug 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $87.73 | Min Sale Price: $1,900 | Max Sale Price: $249,000 | Med Sale Price: $165,870 |
Date: Jul 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $196.27 | Min Sale Price: $385,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $747,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $133.08 | Min Sale Price: $3,000 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $319,950 |
Date: May 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $118.15 | Min Sale Price: $1,940 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $259,500 |
Date: Apr 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $147.6 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $998,000 | Med Sale Price: $415,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $155.77 | Min Sale Price: $126,000 | Max Sale Price: $1,600,000 | Med Sale Price: $241,450 |
Date: Feb 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $170.62 | Min Sale Price: $292,000 | Max Sale Price: $329,500 | Med Sale Price: $310,750 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $125.51 |
Min Sale Price: | $1,650 |
Max Sale Price: | $975,000 |
Med Sale Price: | $272,900 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $87.73 |
Min Sale Price: | $1,900 |
Max Sale Price: | $249,000 |
Med Sale Price: | $165,870 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $196.27 |
Min Sale Price: | $385,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $747,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $133.08 |
Min Sale Price: | $3,000 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $319,950 |
May 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $118.15 |
Min Sale Price: | $1,940 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $259,500 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $147.6 |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $998,000 |
Med Sale Price: | $415,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $155.77 |
Min Sale Price: | $126,000 |
Max Sale Price: | $1,600,000 |
Med Sale Price: | $241,450 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $170.62 |
Min Sale Price: | $292,000 |
Max Sale Price: | $329,500 |
Med Sale Price: | $310,750 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form